hakemus
Tämä sähkömoottoritiivistyspidike on yhdessä EV-sulakkeen kanssa 750V 800A, sulakeputki, jossa käytetään 95% alumiinioksidikerrosta, jolla on parempi suorituskyky palonesto-, anti-aging- ja ontologiasuojauksessa kuin lasikuituepoksiputki tai lasikuituputki.
Tekninen parametri
sulake malli | Jännite | Amper | kokonaismitta (mm) | |||||||||
| B | C | D | E | F | G | H | J | K | |||
SLEV1000-25B92D | 750V | 125A | 118 | 92 | 73 | 32 | 26 | 20 | 24 | 45 | 6..5 | M8 |
SLEV1000-32B95D | 200A | 120 | 95 | 53 | 39 | 33 | 20 | 27 | 51 | 6,5 | M8 | |
SLEV1000-38B100D | 300A | 137 | 100 | 53 | 46 | 42 | 20 | 30 | 62 | 6,5 | M10 | |
SLEV1000-51B102D | 500A | 140 | 102 | 53 | 58 | 52 | 40 | 36 | 70 | 8.5 | M12 | |

Etuamme
1, Sulakeputki, jossa käytetään 95% alumiinioksidikeraamista, jolla on parempi suorituskyky palonesto-, ikääntymisen ja ontologian leviämisen estämisessä.
2, Tämä sarja EV-sulakepidike vastaa EV-sulakkeen muotoa, voidaan yhdistää kokonaisuudeksi.

Sertifikaatit

Suositut Tagit: sähköauton sulakeräjä, Kiina, valmistajat, vapaa näyte
